
FORMULES VEDETTES


Fabriqué avec ces ingrédients à 100% de consommation humaine :
Dinde, lentilles, foie de dinde, oeufs, carottes, citrouille, épinards, graines de lin moulues, vinaigre de cidre de pomme, canneberges, calcium, thym, graines de céleri, phosphore, vitamine E
Analyse garantie :
Protéines brutes | Min 32% |
Matières grasses brutes | Min 17% |
Fibres brutes | Min. 4% |
Humidité | Max. 8% |
Oméga-3 | Min. 0.8% |
Oméga-6 | Min. 3% |
Cendres | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphore | Min. 1% |
Détails
Sodium | Min 0.3% |
Potassium | Min 0.6% |
Chlorure | Min. 0.45% |
Magnésium | Min. 0.06% |
Fer | Min. 88 mg/kg |
Cuivre | Min. 12.4 mg/kg |
Manganèse | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Sélénium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamine A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamine D | Min. 552 IU/kg |
Vitamine E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavine | Min. 5.2 mg/kg |
Acide pantothenique | Min. 12 mg/kg |
Niacine | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Acide folique | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamine B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
l’analyse complète
|


Fabriqué avec ces ingrédients à 100% de consommation humaine :
Porc, porc haché extra-maigre, lentilles, foie de porc, oeufs, pommes, citrouille, graines de lin moulues, vinaigre de cidre de pomme, canneberges, calcium, thym, graines de céleri, phosphore, vitamine E
Analyse garantie :
Protéines brutes | Min 33% |
Matières grasses brutes | Min. 16% |
Fibres brutes | Min. 4% |
Humidité | Max. 8% |
Oméga-3 | Min. 0.6% |
Oméga-6 | Min. 2% |
Cendres | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphore | Min. 1% |
Détails
Sodium | Min 0.3% |
Potassium | Min 0.6% |
Chlorure | Min. 0.45% |
Magnésium | Min. 0.06% |
Fer | Min. 88 mg/kg |
Cuivre | Min. 12.4 mg/kg |
Manganèse | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Sélénium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamine A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamine D | Min. 552 IU/kg |
Vitamine E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavine | Min. 5.2 mg/kg |
Acide pantothenique | Min. 12 mg/kg |
Niacine | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Acide folique | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamine B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |
l’analyse complète
|


Fabriqué avec ces ingrédients à 100% de consommation humaine :
Poisson blanc, lentilles, carottes, pommes, huile de tournesol, algues, vinaigre de cidre de pomme, citrouille, canneberges, épinards, calcium, gingembre, curcuma, phosphore, vitamine E
Analyse garantie :
Protéines brutes | Min 33% |
Matières grasses brutes | Min 17% |
Fibres brutes | Min. 4% |
Humidité | Max. 8% |
Oméga-3 | Min. 0.9% |
Oméga-6 | Min. 2.9% |
Cendres | Min. 5% |
Calcium | Min. 1.2% |
Phosphore | Min. 1% |
Détails
Sodium | Min 0.3% |
Potassium | Min 0.6% |
Chlorure | Min. 0.45% |
Magnésium | Min. 0.06% |
Fer | Min. 88 mg/kg |
Cuivre | Min. 12.4 mg/kg |
Manganèse | Min. 7.2 mg/kg |
Zinc | Min. 100 mg/kg |
Iodine | Min. 1.5 mg/kg |
Sélénium | Min. 0.35 mg/kg |
Vitamine A | Min. 5000 IU/kg |
Vitamine D | Min. 552 IU/kg |
Vitamine E | Min. 50 IU/kg |
Thiamine | Min. 2.25 mg/kg |
Riboflavine | Min. 5.2 mg/kg |
Acide pantothenique | Min. 12 mg/kg |
Niacine | Min. 13.6 mg/kg |
Pyrodoxine | Min. 1.5 mg/kg |
Acide folique | Min. 0.22 mg/kg |
Vitamine B12 | Min. 0.028 mg/kg |
Choline | Min. 2090 mg/kg |

IDÉAL POUR TOUS LES STADES DE LA VIE

GUIDE D’ALIMENTATION
Poids du chien | (6lbs) |
(12lbs) |
(25lbs) |
(44lbs) |
(57lbs) |
(77lbs) |
(97lbs) |
(121lbs) |
Grammes / jour
Tasses / jour |
¼ |
½ |
1 |
1½ |
2 |
2½ |
3 |
3½ |
2.5 kg
(25 tasses) |
||||||||
5 kg
(50 tasses) |
||||||||
10 kg
(100 tasses) |

Comment nourrir Hurraw et à quoi s’attendre
- Si possible, mélanger l’ancienne nourriture avec Hurraw pendant 1-2 semaines.
- Il est possible que votre chien ait encore faim au début puisqu’il mange une quantité moindre que celle à laquelle il est habitué. Cela peut prendre quelques semaines avant que son estomac rapetisse et s’ajuste.
- Faites attention de ne pas trop en nourrir. La nourriture est très nutritive, et en donner trop peux causer des selles molles.
- Après la période d’ajustement, il se peut que votre chien laisse de la nourriture dans son bol car il n’en requiert plus autant qu’auparavant.
- De plus petites rations quotidiennes veulent également dire moins de selles à la fin de la journée.
- Le guide d’alimentation doit être utilisé comme un point de départ. Augmentez ou réduisez la ration selon la perte ou le gain de poids de votre chien.
- Les miettes présentes au fond de la boîte peuvent être réhydratées.
